| ELEMENTO | ENTRY | BASIC | MEDIUM | SUPERIOR | PROFESIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Max. Propiedades | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| A elegir entre: | . | . | . | . | . | . |
| Cuota Mensual (¹) | - | 20€ | 30€ | 40€ | 60€ | 100€ |
| Cuota Anual (²) | 90€ | 200€ | 300€ | 400€ | 600€ | 1000€ |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
Prueba 30 díasIniciar Prueba |
|
| Nº de Usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Usuario Adicional | 8€/mes | 8€/mes | 8€/mes | 8€/mes | 8€/mes | 8€/mes |
| Nº Comunidades o Condominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
|
(¹) Pago Trimestral al inicio del periodo, sin descuento. (²) Pago anual al inicio del periodo, descuento de 2 mensualidades. |
||||||
| PORTAL DEL PROPIETARIO | ||||||
| Ficha del Propietario | ||||||
| Muro | ||||||
| Tablón de Anuncios | ||||||
| Calendario | ||||||
| Gestión Documental | ||||||
| Gestión de Incidencias | ||||||
| Estado de Cuentas | ||||||
| Estado de Bancos | ||||||
| ADMINISTRACIÓN DE FINCAS | ||||||
| Gestión de comunidades y subcomunidades | ||||||
| Gestión de Propiedades | ||||||
| Gestión de Propietarios | ||||||
| Cuotas Periódicas | ||||||
| Cuotas de Liquidación | ||||||
| Presupuestos | ||||||
| Gestión de Incidencias | ||||||
| Agenda/Calendario | ||||||
| Gestión de Juntas, creación de actas | ||||||
| Gestión documental | ||||||
| Gran variedad de informes en PDF, Excel y Word | ||||||
| CONTABILIDAD | ||||||
| Plan contable personalizable | ||||||
| Entrada de asientos | ||||||
| Extracto de cuentas | ||||||
| Vencimientos de cobro | ||||||
| Generación de remesas | ||||||
| Norma CSB19 | ||||||
| Impresión de recibos | ||||||
| Vencimientos de pago | ||||||
| Balance de sumas y saldos | ||||||
| Balance de situación | ||||||
| Cuenta de resultados | ||||||
| Procesos de cierre de ejercicio | ||||||
| Gran variedad de informes en PDF, Excel y Word | ||||||
| SOPORTE | ||||||
| Soporte Básico e-mail | ||||||
| Soporte Premium telefónico y Skype | - | - | - | - | ||
| Cuota Mensual (¹) | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ | ||
| Cuota Anual (²) | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | ||
| Iniciar Prueba | Iniciar Prueba | Iniciar Prueba | Iniciar Prueba | Iniciar Prueba | Iniciar Prueba | |
(¹) Pago Trimestral al inicio del periodo, sin descuento.
(²) Pago anual al inicio del periodo, descuento de 2 mensualidades.
- Impuestos no incluidos.
- El paso de un plan a otro se hará de modo automático.
- Si deseas la importación de datos a Portalfincas desde un Excel, Access o cualquier otro programa de administración de fincas (Gesfincas®, Netfincas®, etc.) contacta con nosotros.